 
            市直各单位,有关院校,有关企业:
根据《保山市信息惠民国家试点城市创建工作方案》中加强信息化人才队伍建设的要求,保山市工信委下发了《关于推荐我市信息化专家组成员的通知》(保工信发〔2014〕79号),经单位(企业)推荐或自荐,通过严格筛选和市工信委研究,成立保山市信息化人才库和专家库。全市共计90名入选信息化人才库,其中15名入选信息化专家库。现就信息化人才库和专家库名单通知如下:
保山市第一批信息化人才库人员名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位及职务 | 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位及职务 | 
| 1 | 蒋贵斌 | 男 | 中国人民银行保山市中心支行 | 46 | 陈冰峰 | 男 | 保山市科学技术局 | 
| 2 | 魏勋春 | 男 | 中国农业发展银行保山市分行 | 47 | 蔡 阳 | 男 | 云南省烟草公司保山市公司 | 
| 3 | 周明权 | 男 | 保山市质量技术监督综合检测中心 | 48 | 杨佑佳 | 男 | 云南省烟草公司保山市公司 | 
| 4 | 王宪文 | 男 | 保山市质量技术监督综合检测中心 | 49 | 杨必梁 | 男 | 云南省烟草公司保山市公司 | 
| 5 | 胡 永 | 男 | 保山市电子政务办 | 50 | 丁向荣 | 男 | 保山市人民政府研究室 | 
| 6 | 张有林 | 男 | 保山中医药高等专科学校 | 51 | 杨清宗 | 男 | 保山新闻网 | 
| 7 | 王应邦 | 男 | 保山中医药高等专科学校 | 52 | 董红军 | 男 | 保山市档案局 | 
| 8 | 张立鉴 | 男 | 保山中医药高等专科学校 | 53 | 杨存金 | 男 | 保山市移民开发局 | 
| 9 | 张满常 | 男 | 保山市食品药品检验所 | 54 | 杨建昌 | 男 | 保山市国土资源局 | 
| 10 | 杨 先 | 男 | 保山市气象局 | 55 | 常 景 | 男 | 云南电网公司保山供电局 | 
| 11 | 许宏波 | 男 | 保山市气象局 | 56 | 顾光恒 | 男 | 云南电网公司保山供电局 | 
| 12 | 杨世文 | 男 | 保山市气象局 | 57 | 蒋俊飞 | 男 | 云南电网公司保山供电局 | 
| 13 | 董宝梅 | 女 | 保山中等专业学校 | 58 | 李 宏 | 男 | 云南电网公司保山供电局 | 
| 14 | 张轻屯 | 男 | 保山中等专业学校 | 59 | 朱红杰 | 男 | 云南电网公司保山供电局 | 
| 15 | 徐宝红 | 女 | 保山中等专业学校 | 60 | 寸江涛 | 男 | 保山学院 | 
| 16 | 安 业 | 男 | 中国银行业监督管理委员会保山监管分局 | 61 | 邓有林 | 男 | 保山学院 | 
| 17 | 唐恩涛 | 男 | 云南省保山第一中学 | 62 | 段寿建 | 男 | 保山学院 | 
| 18 | 徐本义 | 男 | 云南保山交通运输集团有限责任公司 | 63 | 王善发 | 男 | 保山学院 | 
| 19 | 李 庆 | 男 | 保山市地方税务局 | 64 | 杨朝凤 | 男 | 保山学院 | 
| 20 | 姚忠昌 | 男 | 云南保山电力股份有限公司 | 65 | 杨 林 | 男 | 保山学院 | 
| 21 | 张 昱 | 男 | 保山市地方税务局 | 66 | 杨 鹏 | 男 | 保山学院 | 
| 22 | 宋海钢 | 男 | 保山市地方税务局 | 67 | 黄晓涛 | 男 | 中国联通保山市分公司 | 
| 23 | 杜卫东 | 男 | 保山市统计局 | 68 | 万红伟 | 男 | 中国联通保山市分公司 | 
| 24 | 杨如兴 | 男 | 中共保山市委办公室 | 69 | 杨卫华 | 男 | 中国联通保山市分公司 | 
| 25 | 杨国军 | 男 | 保山市电化教育馆 | 70 | 何钟鍇 | 男 | 保山市公安局网安支队 | 
| 26 | 尹正映 | 男 | 保山市电化教育馆 | 71 | 赵兴灿 | 男 | 保山市公安局网安支队 | 
| 27 | 钏思超 | 男 | 保山市广播影视技管中心 | 72 | 李晓龙 | 男 | 保山市人民医院 | 
| 28 | 何爱国 | 男 | 保山市水利局 | 73 | 陈永辉 | 男 | 保山市广播电视台 | 
| 29 | 马媛媛 | 女 | 保山市水利局 | 74 | 王东风 | 男 | 保山市广播电视台 | 
| 30 | 赵建文 | 男 | 保山市水利局 | 75 | 杨黎波 | 男 | 保山市广播电视台 | 
| 31 | 张发高 | 男 | 保山市水利局 | 76 | 张杨军 | 男 | 隆阳区信息技术服务中心 | 
| 32 | 赵建松 | 男 | 保山市国家税务局 | 77 | 王安虎 | 男 | 保山市食品药品检验所 | 
| 33 | 杨 青 | 女 | 保山市国家税务局 | 78 | 谢君敏 | 男 | 保山保会通软件有限公司 | 
| 34 | 和 源 | 男 | 保山市国家税务局 | 79 | 杨春余 | 男 | 保山保会通软件有限公司 | 
| 35 | 杨安锦 | 女 | 保山市国家税务局 | 80 | 尹国星 | 男 | 保山保会通软件有限公司 | 
| 36 | 段艳艳 | 女 | 保山市人民政府法制办公室 | 81 | 刘峥嵘 | 男 | 政务服务管理局 | 
| 37 | 谢 辉 | 男 | 云南省城乡规划设计研究院保山分院 | 82 | 李学杰 | 男 | 中国电信保山分公司 | 
| 38 | 卢一玮 | 男 | 保山市公路工程造价管理处 | 83 | 李 麟 | 男 | 中国移动保山分公司 | 
| 39 | 杨海涛 | 男 | 保山市交通运输局 | 84 | 杨 俊 | 男 | 中国移动保山分公司 | 
| 40 | 杨明山 | 男 | 保山市农业局 | 85 | 张志金 | 男 | 保山市公安局隆阳分局 | 
| 41 | 郑继波 | 男 | 保山市审计局 | 86 | 罗红建 | 男 | 保山市工信委 | 
| 42 | 黄永正 | 男 | 保山市食品药品监督管理局 | 87 | 李祖燕 | 女 | 保山市工信委 | 
| 43 | 张春燕 | 女 | 保山市食品药品监督管理局 | 88 | 张忠信 | 男 | 保山市工信委 | 
| 44 | 张永泉 | 男 | 保山市食品药品监督管理局 | 89 | 杨晓磊 | 男 | 保山市工信委 | 
| 45 | 王成科 | 男 | 保山市发展和改革委员会 | 90 | 陈秋玲 | 女 | 保山市工信委 | 
保山市信息化专家库人员名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位及职务 | 
| 1 | 胡 永 | 男 | 保山市电子政务办 | 
| 2 | 姚忠昌 | 男 | 云南保山电力股份有限公司 | 
| 3 | 杨如兴 | 男 | 中共保山市委办公室 | 
| 4 | 杨佑佳 | 男 | 云南省烟草公司保山市公司 | 
| 5 | 杨清宗 | 男 | 保山新闻网 | 
| 6 | 杨朝凤 | 男 | 保山学院信息学院 | 
| 7 | 李学杰 | 男 | 保山电信公司 | 
| 8 | 杨国军 | 男 | 保山市电化教育馆 | 
| 9 | 王应邦 | 男 | 保山中医药高等专科学校实验与现代教育技术中心 | 
| 10 | 杨世文 | 男 | 保山市气象局气象科技服务中心 | 
| 11 | 宋海钢 | 男 | 保山市地方税务局 | 
| 12 | 刘峥嵘 | 男 | 政务服务管理局 | 
| 13 | 万红伟 | 男 | 中国联通保山市分公司网络建设部 | 
| 14 | 邓有林 | 男 | 保山学院信息学院 | 
| 15 | 李 麟 | 男 | 云南移动保山分公司 |